以下是苹果14 Pro Max的配置参数表对比:
| 参数 | 苹果14 Pro Max |
|--------------|----------------|
| 处理器 | A15 Bionic芯片 |
| 存储容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| 内存 | 6GB |
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
| 屏幕类型 | Super Retina XDR OLED |
| 屏幕分辨率 | 2778 x 1284像素 |
| 摄像头 | 三摄像头系统,1200万像素超广角、1200万像素广角、1200万像素长焦 |
| 前置摄像头 | 1200万像素 |
| 操作系统 | iOS 15 |
| 电池容量 | 4352mAh |
| 快速充电 | 支持 |
| 无线充电 | 支持 |
| 5G网络 | 支持 |
| 尺寸 | 160.8 x 78.1 x 7.7毫米 |
| 重量 | 238克 |
以上是苹果14 Pro Max的一些主要配置参数,供您参考。请注意,这些参数可能会因地区和具体型号而有所不同。